| 智慧医院相关项目招标信息汇总(12.14-12.20) | |||
| 采购人 | 智慧服务项目 | 预算金额/万元 | 截止时间 |
| 河南省嵩县人民医院 | 信息化建设提升项目软件部分项目 | 2100 | 1月7日 |
| 华中科技大学协和深圳医院 | 改扩建工程(二期)信息化项目智慧药房设备采购 | 1062 | 1月3日 |
| 荆州市中心医院 | 医护通智慧医院建设服务项目 | 864 | 1月6日 |
| 海盐县人民医院 | 信息系统及智慧医疗升级扩建项目 | 750 | 1月3日 |
| 福建省儿童医院 | 国家区域医疗中心(一期)智能化信息化专项基础平台建设 | 585 | 1月6日 |
| 信阳市第五人民医院 | 信息化提升改造项目 | 580 | 1月9日 |
| 商洛市中心医院 | 五大中心信息化支撑建设项目 | 452 | 1月8日 |
| 海东市乐都区卫生健康局 | 信息化建设项目 | 411 | 1月3日 |
| 威远县人民医院 | 门诊分诊叫号系统等系统信息化建设采购项目 | 366 | 1月7日 |
| 温岭市第五人民医院 | 智慧医院信息化建设项目 | 357 | 1月7日 |
| 北京中医药大学孙思邈医院 | 中医药传承创新示范试点信息化设备项目(二次) | 306 | 1月9日 |
| 鞍山市中心医院 | 信息化互联互通系统升级建设项目 | 300 | 1月9日 |
| 武汉儿童医院 | 数智化病理科信息化项目 | 262 | 1月6日 |
| 湛江市坡头区人民医院 | 信息化系统建设项目 | 200 | 1月3日 |
| 河北省儿童医院 | 信息化采购项目 | 190 | 1月6日 |
| 深圳市福田区妇幼保健院 | 医疗配套设备及信息化建设项目(办公设施及安防设备类项目) | 181 | 12月31日 |
| 青岛市即墨区第三人民医院 | 信息化建设软件项目 | 175 | 1月8日 |
| 宁波一院龙山医院 | 集团化CIS信息化建设-硬件系统建设项目 | 172 | 1月2日 |
| 滨州医学院烟台附属医院 | 智慧医院建设提升项目一 | 168 | 1月8日 |
| 承德县中医院 | 2024年信息化硬件采购项目 | 160 | 1月8日 |
| 伊通满族自治县第一人民医院 | 信息化管理系统采购项目 | 160 | 1月6日 |
| 德阳市人民医院 | 智慧财务三期项目(二次) | 158 | 1月7日 |
| 乌鲁木齐友爱医院 | 急诊医学临床管理信息系统及智慧病房采购项目 | 153 | 1月7日 |
| 新疆医科大学第一附属医院 | 全生命周期数字化智慧管理服务系统项目(第一包)(二次) | 140 | 1月7日 |
| 成都市双流区第一人民医院 | 2024年第四批信息化服务采购项目 | 120 | 1月6日 |
| 巴塘县人民医院 | 血液透析、高原病相关服务能力建设信息化升级改造项目 | 120 | 1月7日 |
| 梨树县第一人民医院 | 医疗设备购置及智慧化平台建设项目(进口设备购置) | 115 | 1月9日 |
| 汶川县人民医院 | 智慧医疗服务(第三包) | 100 | 1月6日 |
| 无锡市锡山人民医院 | 智慧用电安全隐患监测服务系统(二次) | 100 | 1月8日 |
| 潍坊市中医院 | 互联网医院建设项目 | 100 | 1月14日 |
| 潍坊市第二人民医院 | 智慧病房生命监测管理系统采购项目 | 90 | 1月13日 |
| 镇安县医院 | 2024年“组团式”医疗帮扶项目(信息化提升项目)(二次) | 86 | 1月3日 |
| 荣县人民医院 | 县域医共体医学影像中心信息化建设采购项目 | 83 | 1月7日 |
| 广东医科大学附属医院 | 2024年HIS系统新增运维服务采购项目(三次) | 80 | 1月3日 |
| 南通市第二人民医院 | 智慧监管平台项目 | 75 | 1月6日 |
| 自贡市第三人民医院 | 区域智慧化医疗建设项目(标段三)(三次) | 65 | 1月6日 |
| 广西壮族自治区民族医院 | 中联医院 HIS 系统维保服务 | 59 | 1月9日 |
| 金华市中心医院 | 智慧医务管理系统采购项目 | 56 | 1月10日 |
| 献县中医医院 | 中医药传承项目智慧中药房信息系统采购 | 49 | 1月9日 |
| 象山县中医医院 | 智慧医务管理软件建设项目 | 45 | 1月8日 |
| 稻城县人民医院 | 智慧化医院一体终端机设备购置项目 | 45 | 1月8日 |
| 聊城市人民医院 | 互联网医院及公众号接口改造项目 | 43 | 1月7日 |
| 淮安市第一人民医院 | 心理测评信息化服务项目 | 4 | 1月8日 |
